Телескопический погрузчик HZM 735T-AGRI
6 062 000 ₽
Цена доставки рассчитывается отдельно
Заказать
Рассчитать лизинг
Спецтехника от производителя
Выездной ремонт спецтехники
Техника готова к эксплуатации
Описание
Характеристики
| Основные | |
| Паллетные вилы | Стандартные 4Т-1200 под БСУ |
| Объем ковша, м3 | 2,5 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | с вилами 4000, с ковшом 3500 |
| Масса, кг | 7700+- 150 |
| Эксплуатационная масса, кг | 11200 |
| Максимальное тяговое усилие кН | 78 +-3 |
| Вырывное усилие стрелы/ковша, кН | 54+-3 / 61+-33 |
| Габаритные размеры, мм | 5670х2320х2373 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Колесная база, мм | 3005 |
| Ширина по центру колеи, мм | 2000 |
| Мин. радиус поворота по краям ковша, мм | 5571 |
| Общая ширина по краям шин, мм | 2320 |
| Рама | Стандартная |
| Параметры фронтальной стрелы, ковша | |
| Максимальная высота разгрузки при максимальном подъёме и выдвинутом телескопе. Ковш, мм | 5950 |
| Максимальная дальность выгрузки при максимальном подъёме и выдвинутом телескопе, мм | 590 |
| Максимальная высота погрузки при максимальном подъёме и сдвинутом телескопе. Вилы/ковш, мм | 4610/4450 |
| Максимальная высота разгрузки при максимальном подъёме и сдвинутом телескопе, мм | 3650 |
| Максимальная дальность выгрузки при максимальном подъёме и сдвинутом телескопе, мм | 50 |
| Высота разгрузки (по опрокинутому ковшу), мм | 6250 |
| Максимальная высота погрузки при максимальном подъёме и выдвинутом телескопе. Вилы/ковш, мм | 6900 мм/6750 мм |
| Высота погрузки (по креплению ковша), мм | 6750 |
| Ширина ковша, мм | 2445 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | CHANGCHAI/4G33TC |
| Мощность | 70 кВт/2400 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 321 N.м/1800-1900 об/мин |
| Расход топлива, г/кВт.ч | 245 |
| Кол-во цилиндров/объем | 4/3260 см3 |
| Тип двигателя | Дизель (турбодизель) с водяным охлаждением. Водяной предпусковой подогреватель 220 V/3 kw |
| Аккумулятор | 2-12 В/80А |
| Система охлаждения | Гидравлическая. Реверсивная (позволяет сменить направление вращения вентилятора для продувки радиаторов) |
| Привод | |
| Тип передачи на колеса | 4WD/4WS |
| Тяговый максимальный момент переднего/заднего мостов, N.м | 26000 |
| Нагрузка на ось передняя/задняя, кг | 9000/9000 |
| Угол осцилляции заднего моста | 15° |
| Дифференциал | Стандартный |
| Главный редуктор | Одноступенчатый со спиральным коническим зацеплением |
| Бортовой редуктор | Планетарный |
| Скорость движения 4F, км/ч | 11/38 |
| Скорость движения 4R, км/ч | 11/38 |
| Шины | |
| Шины | 16/70-20 |
| Трансмиссия | |
| КПП | DLUCHI. China/TM043II |
| Тип | Гидростатическая чувствительная к нагрузке |
| Переключение передач | Электронное |
| Максимальный тяговый момент, N.м | 800 |
| Ходовой гидравлический мотор/производитель | 160 л/мин – 1600 об/мин/PWG. Italy |
| Рабочее давление в системе, мПа | 24-28 |
| Трансмиссия | 2 вперед/2 назад |
| Тормозная система | |
| Основной тормоз | Гидростатический |
| Давление в тормозной системе, мПа | 0.70 -0.78 |
| Аварийный тормоз | Гидростатический |
| Тормозная система | Гидростатический |
| Система рулевого управления | |
| Тип рулевого управления | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке |
| Насос/производительность/производитель | 175 л/мин – 2000 об/мин/PWG. Italy |
| Давление в системе рулевого управления, мПа | 16 |
| Тип цилиндра | Двухстороннего действия |
| Угол поворота рулевого колеса | 36° |
| Гидравлическая система | |
| Гидравлический насос | 175 л/мин – 2000 об/мин/PWG. Italy |
| Давление в гидравлической системе, мПа | 24-30 |
| Распределитель главный клапан | Четырёхконтурный/PWG. Italy |
| Автоматический режим выдвижения телескопической стрелы при её поднятии | Есть |
| Автоматический режим сдвижение телескопической стрелы при её опускании | Есть |
| Страховочный гидрозамок обрыва шлангов/производитель | Есть/PWG. Italy |
| Время рабочего цикла, с | 16.4 |
| Заправочные емкости | |
| Емкость топливного бака, л | 120 л +-3% |
| Емкость гидравлического бака, л | 180 л +-3% |
| Гидравлические бак заправочный объем, л | 160 л |
| Емкость моторного масла, л | 10 |
| Трансмиссия КПП, л | 3.5 |
| Передний/задний мост, л | 9.5/9.5 |
| Кабина и салон | |
| Кабина | Комфортная эргономичная кабина с хорошим обзором. Оснащение: Жидкокристаллический монитор бортовой компьютер электрической и гидравлической системы, камеры переднего и заднего вида. Магнитола MP3+USB. Омыватель и очиститель лобового и заднего стекол. Проблесковый маячок. Зеркала заднего вида. Осветительные приборы ближнего и дальнего света, светодиодные с повышенной яркостью. Осветительные светодиодные габаритные огни. ROPS/FOPS. Комфортное регулируемое с подлокотниками, ремнём безопасности. Благодаря мультифункциональному джойстику (Easy Control), оператор - водитель легко адаптируется и управляет всем его функционалом. |
| Климатическая система | Независимый дизельный отопитель кабины оператора (5 kw). Кондиционер (заправлен хладоген R134A, химическая формула CF3CFH2). Вентилятор. |
| Комплект ЗИП | Есть |































