Телескопический погрузчик HZM 412T-AGRI
3 903 000 ₽
Цена доставки рассчитывается отдельно
Заказать
Рассчитать лизинг
Спецтехника от производителя
Выездной ремонт спецтехники
Техника готова к эксплуатации
Описание
Характеристики
| Основные | |
| Паллетные вилы | Стандартные 1.5Т-1200 под БСУ (BOB-TACH) |
| Ковш | 0.45 м3 под БСУ (BOB-TACH) с гидравлическим зажимом |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 1200 |
| Масса, кг | 2750+-100 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3950 |
| Максимальное тяговое усилие кН | 28+-3 |
| Вырывное усилие стрелы/ковша, кН | 27 +-3 кН/29 +-3 кН |
| Габаритные размеры, мм | 3945х1564х1995 |
| Дорожный просвет, мм | 295 |
| Колесная база, мм | 1930 |
| Ширина по центру колеи, мм | 1245 |
| Мин. радиус поворота по краям ковша, мм | 3550 |
| Мин. радиус поворота в режиме управления «след в след» по краям шины, мм | 2695 |
| Общая ширина по краям шин, мм | 1564 |
| Рама | Стандартная |
| Параметры фронтальной стрелы, ковша | |
| Максимальная высота погрузки выгрузки при максимальном подьеме и выдвинутом телескопе. Вилы/ковш, мм | 4300/4165 |
| Максимальная высота разгрузки при максимальном подъёме и выдвинутом телескопе. Ковш, мм | 2355 |
| Максимальная дальность выгрузки при максимальном подъёме и выдвинутом телескопе, мм | 475 |
| Максимальная высота погрузки при максимальном подъёме и сдвинутом телескопе. Вилы/ковш, мм | 3080/2950 |
| Максимальная высота разгрузки при максимальном подъёме и сдвинутом телескопе, мм | 3570 |
| Максимальная дальность выгрузки при максимальном подъёме и сдвинутом телескопе, мм | 100 |
| Высота разгрузки (по опрокинутому ковшу), мм | 3570 |
| Высота погрузки (по креплению ковша), мм | 4537 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Perkins/403J-11T |
| Номинальная мощность | 18.4 кВт/2800 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 86 N.м/1600-1800 об/мин |
| Кол-во цилиндров/объем | 3/1130 см3 |
| Тип двигателя | Дизель (турбодизельный) с водяным охлаждением |
| Аккумулятор | 1-12 В/60А |
| Привод | |
| Мосты | WA0135A/WA0135H. DLUCHI. HZM. China |
| Тип передачи на колеса | 4 WD с режимами хода 4WS «след в след», крабовый ход |
| Нагрузка на ось передняя/задняя, кг | 4200/4200 |
| Угол осцилляции заднего моста | 11° |
| Дифференциал | Стандартный |
| Главный редуктор | Одноступенчатый со спиральным коническим зацеплением |
| Бортовой редуктор | Планетарный |
| Коробка передач | 2 вперед/2 назад |
| Скорость движения 4F, км/ч | 8/16 |
| Скорость движения 4R, км/ч | 8/16 |
| Шины | |
| Шины | 10.0/75-15.3 |
| Трансмиссия | |
| КПП | DLUCHI. HZM. China/TM028-I |
| Тип | Гидростатическая чувствительная к нагрузке |
| Переключение передач | Гидроэлектронное |
| Максимальный тяговый момент, N.м | 275 |
| Ходовой гидравлический мотор/производитель | 33.6 л/мин – 1800 об/мин/PWG.Italy |
| Рабочее давление в системе, мПа | 22.5 |
| Тормозная система | |
| Основной тормоз | Гидравлический |
| Давление в тормозной системе, мПа | 0.70-0.78 |
| Аварийный тормоз | Гидравлический |
| Стояночный тормоз | Гидравлический |
| Система рулевого управления | |
| Тип рулевого управления | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке |
| Насос/производительность/производитель | 33.6 л/мин – 1800 об/мин. PWG.Italy |
| Давление в системе рулевого управления, мПа | Давление в системе рулевого управления, мПа |
| Тип цилиндра | Двустороннего действия |
| Угол поворота рулевого колеса | 36° |
| Гидравлическая система | |
| Гидравлический насос | 33.6 л/мин – 1800 об/мин. PWG.Italy |
| Давление в гидравлической системе, мПа | 22.5 |
| Распределитель главный клапан | Четырёхконтурный. PWG.Italy |
| Автоматический режим выдвижения телескопической стрелы при её поднятии | Есть |
| Автоматический режим сдвижение телескопической стрелы при её опускании | Есть |
| Страховочный гидрозамок обрыва шлангов/производитель | Есть. PWG.Italy |
| Автоматическая защита от перегруза/производитель | Есть. PWG.Italy |
| Время рабочего цикла, с | 16.7 |
| Заправочные емкости | |
| Емкость топливного бака, л | 33 |
| Емкость гидравлического бака, л | 36 |
| Емкость моторного масла, л | 3.1 |
| Трансмиссия КПП, л | 3.5 |
| Передний/задний мост, л | 4.5/4.5 |
| Кабина и салон | |
| Кабина | Благодаря кабине, являющаяся одной из самых больших, безопасных (ROPS/FOPS), комфортных, эргономичных с хорошим обзором в своём классе, оператор -водитель легко адаптируется под управление погрузчиком. Так же оснащена: Жидкокристаллический монитор Бортовой компьютер электрической и гидравлической системы, камеры переднего и заднего вида. Отопитель Магнитола MP3+USB Омыватель, очиститель лобового и заднего стекал Открывающаяся форточка Проблесковый маячок светодиодный Зеркала заднего вида Осветительные приборы ближнего и дальнего света светодиодные с повышенной яркостью, осветительные приборы светодиодные. Комфортное регулируемое с подлокотником, ремнём безопасности. Благодаря мультифункциональному джойстику (Easy Control), оператор-водитель может управлять ковшом, навесным оборудованием независимо от его положения, и чувствует себя комфортно даже при обзоре боковых углов. |
| Комплект ЗИП | В наличии |






























