Экскаватор-погрузчик KNACK WESSON KW102-SPRO
6 350 000 ₽
Цена доставки рассчитывается отдельно
Заказать
Рассчитать лизинг
Спецтехника от производителя
Выездной ремонт спецтехники
Техника готова к эксплуатации
Описание
Характеристики
| Основные | |
| Ковш | 6в1 (1.2 м3) паллетные вилы 3Т-1200 |
| Ковш экскаваторной стрелы | Стандартный 0.25 м3, под гидравлическое БСУ |
| Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,25 |
| Объем фронтального ковша, м3 | 1,2 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 2500 |
| Масса, кг | 9100 +- 100 |
| Эксплуатационная масса, кг | 11600 +- 100 |
| Максимальное тяговое усилие кН | 82+-3 |
| Вырывное усилие стрелы/ковша, кН | 61+-3 |
| Вырывное усилие экскаваторных стрелы/ковша, кН | 38+-3/61+-3 |
| Габаритные размеры, мм | 5934x2220x3506 |
| Дорожный просвет, мм | 450 |
| Колесная база, мм | 2330 |
| Ширина по центру колеи, мм | F-1965/R-1910 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 4670 |
| Рама | Стандартная |
| Аутригеры экскаваторной стрелы тип/контрольные датчики | Н-образный гидравлический/Есть (при выдвинутых аутригерах отключается КПП) |
| Высота подъема на аутригерах, мм | 210 |
| Размеры башмака аутригера (ДхШ), мм | 470х335 |
| Параметры фронтальной стрелы, ковша | |
| Высота по креплению ковша при макс. подъеме, мм | 3560 |
| Высота выгрузки при макс. подъеме (45 °), мм | 2940 |
| Высота выгрузки при максимальном подъёме при раскрытии ковша | 3220 |
| Высота погрузки (по креплению ковша), мм | 3380 |
| Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 45º), мм | 1100 |
| Максимальная глубина копания, мм | 5245 |
| Дальность выгрузки при максимальном подъёме при раскрытии ковша | 587 |
| Параметры экскаваторной стрелы, ковша | |
| Максимальный угол поворота стрелы | 190° |
| Максимальная глубина копания при сложенной телескопической рукояти, мм | 4418 |
| Максимальная высота выгрузки при сложенной телескопической рукояти, мм | 4426 |
| Максимальная высота копания при сложенной телескопической рукояти, мм | 5718 |
| Радиус копания от центра крепления стрелы при сложенной телескопической рукояти, мм | 5587 |
| Максимальная глубина копания при раздвинутой телескопической рукояти, мм | 5445 |
| Максимальная высота выгрузки при раздвинутой телескопической рукояти, мм | 5718 |
| Максимальная высота копания при раздвинутой телескопической рукояти, мм | 6400 |
| Радиус копания от центра крепления стрелы при раздвинутой телескопической рукояти, мм | 6420 |
| Гидравлически сдвижная каретка экскаваторной стрелы | Есть |
| Ширина ковша, мм | 600 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Weichai/WP4G95E221 Euro II |
| Мощность | 70 kw-74 kw |
| Номинальная мощность | 70 кВт/2200 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 380 N.м/1500-1900 об/мин |
| Кол-во цилиндров/объем | 4/4500 см3 |
| Тип двигателя | дизельный, водяного охлаждения, водяной предпусковой подогреватель 220V/3kw |
| Аккумулятор | 2-12 В/80А |
| Привод | |
| Мосты | 26.22/28.44FR Блокировка/CARRARO. China |
| Тип передачи на колеса | 4WD |
| Привод | 2WD, 4WD. |
| Дифференциал | Стандартный |
| Главный редуктор | Одноступенчатый со спиральным коническим зацеплением |
| Бортовой редуктор | Планетарный |
| Коробка передач | СARRARO Power Shuttle 4 F/4 R |
| Скорость движения 4F, км/ч | 8/16/20/33 |
| Скорость движения 4R, км/ч | 8/16/20/33 |
| Шины | |
| Шины | 16/70R20/ 18.4-R28 |
| Давление в шинах F/R | 0.41 +_0.03 Mpa/0.30 +_0.03 Mpa |
| Трансмиссия | |
| КПП | Power Shuttle TLB1 4F/4R/CARRARO. Индия, режимы привода 2WD, 4WD |
| Тип | Планетарная c промежуточным валом и сервоприводом |
| Переключение передач | Гидромеханическое |
| Рабочее давление в системе, мПа | 1.2-1.6 |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, двухтурбинный, трехэлементный /TLB1 (CARRARO. Индия) |
| Насос | аксиально-поршневой BORMAG 54 л/мин – 2200 об/мин |
| Тормозная система | |
| Основной тормоз | Гидравлический (дискового типа в масляной ванне) |
| Давление в тормозной системе, мПа | 0.50-1.00 |
| Аварийный тормоз | Клещевой механический |
| Стояночный тормоз | Клещевой механический |
| Система рулевого управления | |
| Тип рулевого управления | Гидравлическая, чувствительная к нагрузке /BZZ5-250/Danfoss |
| Насос/производительность/производитель | 172.8 л/мин 1500-2000 об/мин/Аксиально-поршневой с пилотным клапаном/BARMAG. Italy |
| Давление в системе рулевого управления, мПа | 23-26 |
| Тип цилиндра | Двустороннего действия |
| Угол поворота рулевого колеса | 36° |
| Гидравлическая система | |
| Гидравлическая система | BORMAG |
| Гидравлический насос | 172.8 л/мин 1500-2000 об/мин/Аксиально- поршневой с пилотным клапаном/BARMAG. Italy |
| Давление в гидравлической системе, мПа | 23-26 |
| Система стабилизации (SRS) | Есть |
| Плавающий режим стрелы | Есть |
| Распределитель главный клапан | Трёхконтурный/BARMAG. Italy |
| Поток гидравлики, л/мин | 172,8 |
| Время рабочего цикла, с | 10.2 |
| Гидравлическая система экскаваторной стрелы | |
| Гидравлический насос | 172.8 л/мин 1500-2000 об/мин/Аксиально- поршневой с пилотным клапаном/BARMAG. Italy |
| Распределитель главный клапан | Восьмиконтурный/BARMAG. Italy |
| Давление в системе, мПа | 23-26 |
| Время рабочего цикла, с | 15.2 |
| Заправочные емкости | |
| Емкость топливного бака, л | 130 л +-3 % |
| Емкость гидравлического бака, л | 160 л +-3% |
| Объем гидравлического масла с радиатором охлаждения, л | 140 |
| Емкость моторного масла, л | 13 |
| Трансмиссия КПП, л | 19.5 |
| Передний/задний мост, л | 9.1/17.5 |
| Кабина и салон | |
| Кабина | Одна из самых больших кабин в классе, комфортная, эргономичная, легкое управление экскаватором и погрузчиком Оснащение: Передняя информативная панель приборов Боковая дублирующая информативная панель приборов. Отопитель Независимый дизельный отопитель кабины оператора (5 kw) Кондиционер (заправлен хладоген R134A, химическая формула CF3CFH2) Вентилятор Магнитола MP3+USB Омыватель и очиститель лобового и заднего стекол Проблесковый маячок Зеркала заднего вида Осветительные приборы ближнего и дальнего света, светодиодные с повышенной яркостью Осветительные светодиодные фонари рассеивающего света, освещение 360° Осветительные светодиодные габаритные огни ROPS/FOPS Большой передний дисплей с четырьмя камерами кругового обзора. Комфортное регулируемое сиденье с подлокотниками, ремнём безопасности и джойстиками на сиденье, оптимальным обзором боковых углов. |
| Комплект ЗИП | Есть, в комплекте с ЗИП гидравлический молот на экскаваторную стрелу |
| Прочие характеристики | |
| Управление | мультифункциональный джойстики (Easy Control) |

































